Льдогенератор ICEMAKE ND 50 AS
Льодогенератори ICEMAKE кубикового льоду Bistrot являють собою моноблокову конструкцію з повною заводською готовність. Усі вузли льодогенераторів ICEMAKE змонтовані в металевому корпусі, виготовленому з листової неіржавкої сталі. У льодогенераторах за допомогою водяного насоса підтримується постійна циркуляція води, що використовується для генерування льоду. Під тиском вода подається в сопла розпилювальної системи, звідки вона надходить у форми у формі перевернутих чашок, розташованих на випаровуванні. Невелику кількість води, що розпорошується, перетворюється на лід; інший її об'єм самопливом потрапляє в розташований внизу апарата збірний агрегат для подальшої рециркуляції.
Характеристики:
| Термін гарантії | 12 міс |
| Країна-виробник | ІТАЛІЯ |
| Тип охолодження | повітряний |
| Продуктивність | 50 кг/добу.* |
| Бункер | 22 кг |
| Споживання води | 6 л/год** |
| Потужність | 0,35 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Вага (нетто) | 38 кг |
| Вага (брутто) | 44 кг |
| Габарити (нетто) | 467x570x790 мм |
| Габарити (брутто) | 670x567x1012 мм |
- Кубиковий лід BISTROT 20 г
- Вбудований бункер для льоду.
- Температурний режим повітря +10...+43, °C
- Температурний режим води +5...+38, °C
- Тиск води 1...5, бара
- Хладагент R 404A
- Конструктивні елементи виготовлені з неіржавкої сталі.
| Страна производитель | Италия |
| Артикул | ICEMAKE ND 31 AS |
| Вес (кг) | 31 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение, В. | 220 |
| Мощность, кВт | 0.255 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры, (д/ш/в), мм. | 390х515х640 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Емкость бункера | от 5 до 10 кг. |
| Производительность кг/сутки | от 24 до 32 |
| Емкость бункера для льда, кг. | 8.5 |
| Автоматическое поддержание уровня льда в бункере | Нет |
| Форма льда | кубикового льда |
| Подключение к водопроводу | с подключением к водопроводу |
| Расход воды л./ч. | Нет |


